ImmoNr | 2025-1486 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 29456 |
Ort | Hitzacker |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 1.500 m² |
Nutzfläche | 400 m² |
Grundstücksgröße | 3.807 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 22 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 2.150.000 n.V. |
Außen-Provision | 7,14% inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | n.V. |
Mieteinnahmen pro Monat | 9.142,63 n.V. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.03.2033
Endenergieverbrauch: 616.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Baujahr | 1958 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 616 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 05.03.2033 |
Energieeffizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1956 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.