ImmoNr | 2024-1367 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 21109 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 54 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja |
Dachform | Satteldach |
Kaufpreis | 160.000 € |
Kaltmiete | 550 € |
Hausgeld | 385 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Mieteinnahmen pro Monat | 734 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.03.2032
Endenergiebedarf: 128.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Baujahr | 1964 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 08.03.2032 |
Endenergiebedarf | 128 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2001 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.