ImmoNr | 2024-1321 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 29413 |
Ort | Diesdorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 341 m² |
Grundstücksgröße | 1.274 m² |
Anzahl Zimmer | 11 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 269.000 € |
Außen-Provision | 6,00 % zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.02.2031
Endenergiebedarf: 246.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1912
Wesentlicher Energieträger: Öl
Baujahr | 1912 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 11.02.2031 |
Endenergiebedarf | 246,1 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1912 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.