ImmoNr | 2024-1314 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 29633 |
Ort | Munster |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 115 m² |
Grundstücksgröße | 615 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Befeuerung | Öl |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Dachform | Satteldach |
Kaufpreis | 169.000 € |
Außen-Provision | 3,00 zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.05.2033
Endenergiebedarf: 233.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2006
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Baujahr | 1940 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 31.05.2033 |
Energieeffizienzklasse | G |
Endenergiebedarf | 233,2 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2006 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.