ImmoNr | 2024-1313 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 21217 |
Ort | Seevetal |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 90 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon | Ja |
Dachform | Flachdach |
Kaufpreis | 250.000 € |
Kaltmiete | 1.100 € |
Hausgeld | 550 € |
Außen-Provision | 3,00 zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.03.2029
Endenergiebedarf: 137.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: KWK fossil
Klasse: E
Baujahr | 1970 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 27.03.2029 |
Energieeffizienzklasse | E |
Endenergiebedarf | 137,4 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1970 |
wesentlicher Energieträger | KWK fossil |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.