ImmoNr | 2023-1190 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 21509 |
Ort | Glinde |
Land | Deutschland |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 72 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Dachform | Satteldach |
Kaufpreis | 235.000 € |
Hausgeld | 320 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.08.2028
Endenergiebedarf: 118.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1961
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Baujahr | 1961 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 26.08.2028 |
Energieeffizienzklasse | D |
Endenergiebedarf | 118,6 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1961 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.