ImmoNr | 2023-1153 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lager |
PLZ | 29462 |
Ort | Wustrow (Wendland) / Dolgow |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 247 m² |
Gesamtfläche | 8.582 m² |
Gewerbefläche | 1.159 m² |
Kaufpreis | 105.000 € |
Außen-Provision | 7,14 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 27.08.2033
Baujahr lt. Energieausweis: 1920
Wesentlicher Energieträger: Flüssiggas
Endenergieverbrauch (Wärme): 20.10 kWh/(m²*a)
Baujahr | 1920 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis Gewerbe |
Energieausweis gültig bis | 27.08.2033 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1920 |
wesentlicher Energieträger | Flüssiggas |
Endenergieverbrauch (Wärme) | 20,1 kWh/(m²a) |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.